工业设备_上海工业设备公司_上海速帕工业设备有限公司
在线咨询
 
首页   |    产品中心   |    项目中心   |    客户服务   |    会员登陆   |    关于速帕   |    联系我们
询价中心
详细
 
购物车
 
 
 
  首页 >  搬运/堆高车 >  堆高车 >  全电动堆高车 >  前移式电动堆高车 >  全电动 前移式堆高车 1.2/1.5吨
  查询 “全电动 前移式堆高车 1.2/1.5吨” 的用户还搜索:   内燃叉车  电动叉车  堆高车  搬运车  牵引车辆  油桶搬运设备  平板手推车  滑动轮
 
单击打开像册,查看更多图片.
全电动 前移式堆高车 1.2/1.5吨
图片a
图片b
图片c
图片d
  全电动 前移式堆高车 1.2/1.5吨
电子助力转向系统,轻便录活,具有良好的操控性能。
货叉有前后倾功能,有利于货物装卸堆垛。
转弯时自动减速,功能更加安全可靠。
紧急反向行驶功能。
紧急断电开关。
人机化设计的德国进口控制手柄,方便左右手操作,提高驾驶舒适性。
更多特性
 
 
 
 
 
 
收藏网址
SPB00260 SPB00261 SPB00262
SPB00263 SPB00264 SPB00265
SPB00266 SPB00267 SPB00268
SPB00269 SPB00285 SPB00286
 
基本参数
详细说明
视频展示
售后服务
货号 SPB00260 SPB00261 SPB00262 SPB00263 SPB00264 SPB00265
驱动方式   电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
额定载荷 Q(kg) 1200 1200 1200 1200 1200 1200
载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500 500 500
前悬距 X(mm) 445 445 445 445 445 445
轮距 Y(mm) 1280 1280 1280 1380 1380 1380
自重(带电瓶) kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
轮子    聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80
轮子尺寸,后轮   Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85
轮,前后数量(x = 驱动轮)   1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2
后轮轮距 b11(mm) 900 900 900 900 900 900
门架缩回时高度 h1(mm) 1760 2010 2260 2010 2180 2350
起升高度 h3(mm) 2500 3000 3500 4500 5000 5500
作业时门架最大高度 h4(mm) 3260 3760 4260 5260 5760 6260
前移距离 L3(mm) 500 500 500 500 500 500
降低时高度 h13(mm) 35 35 35 35 35 35
总体长度 l1(mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
车体宽度 b1(mm) 980 980 980 980 980 980
货叉尺寸 S/e/l(mm) 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
货叉外宽 b5(mm) 200-680 200-680 200-680 200-680 200-680 200-680
最小离地间隙 m2(mm) 50 50 50 50 50 50

通道宽度,托盘1000x1200(

1200跨货叉放置)

Ast(mm) 2400 2400 2400 2400 2400 2400

通道宽度,托盘800x1200

(1200沿货叉放置)

Ast(mm) 2500 2500 2500 2500 2500 2500
转弯半径 Wa(mm) 1550 1550 1550 1550 1550 1550
行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
提升速度,满载/空载 m/s 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2
下降速度,满载/空载 m/s 0-0.42/0-0.41(可调) 0-0.42/0-0.41(可调) 0-0.42/0-0.41(可调) 0-0.42/0-0.41 0-0.42/0-0.41 0-0.42/0-0.41
爬坡能力,装载/卸载 % 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
行车制动   电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动
驱动电机功率 kW 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC)
提升电机功率 kW 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 Kg 200 200 200 200 200 200
转向方式   电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向

驾驶员耳边噪音等级

符合DIN12053

dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70
货号 SPB00266 SPB00267 SPB00268 SPB00269 SPB00285 SPB00286
驱动方式   电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式   站驾 站驾 站驾 站驾 站驾 站驾
额定载荷 Q(kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500 500 500
前悬距 X(mm) 445 445 445 445 445 445
轮距 Y(mm) 1280 1280 1280 1380 1380 1380
自重(带电瓶) kg 1700 1700 1700 1700 1700 1700
轮子    聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮   Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80
轮子尺寸,后轮   Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85 Φ210X85
轮,前后数量(x = 驱动轮)   1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2
后轮轮距 b11(mm) 900 900 900 900 900 900
门架缩回时高度 h1(mm) 1760 2010 2260 2010 2180 2350
起升高度 h3(mm) 2500 3000 3500 4500 5000 5500
作业时门架最大高度 h4(mm) 3260 3760 4260 5260 5760 6260
前移距离 L3(mm) 500 500 500 500 500 500
降低时高度 h13(mm) 35 35 35 35 35 35
总体长度 l1(mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
车体宽度 b1(mm) 980 980 980 980 980 980
货叉尺寸 S/e/l(mm) 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
货叉外宽 b5(mm) 200-680 200-680 200-680 200-680 200-680 200-680
最小离地间隙 m2(mm) 50 50 50 50 50 50

通道宽度,托盘1000x1200(

1200跨货叉放置)

Ast(mm) 2400 2400 2400 2400 2400 2400

通道宽度,托盘800x1200(

1200沿货叉放置)

Ast(mm) 2500 2500 2500 2500 2500 2500
转弯半径 Wa(mm) 1550 1550 1550 1550 1550 1550
行驶速度,满载/空载 Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
提升速度,满载/空载 m/s 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2 0-0.12/0-0.2
下降速度,满载/空载 m/s 0-0.42/0-0.41(可调) 0-0.42/0-0.41(可调) 0-0.42/0-0.41(可调) 0-0.42/0-0.41 0-0.42/0-0.41 0-0.42/0-0.41
爬坡能力,装载/卸载 % 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
行车制动   电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动 电磁-再生制动
驱动电机功率 kW 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC) 1.5(AC)
提升电机功率 kW 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 Kg 200 200 200 200 200 200
转向方式   电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向 电子转向

驾驶员耳边噪音等级

符合DIN12053

dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70
 
 
拨打服务热线:400-114-5388转1,由客服为你服务!
 
 
在线填写需求表单.
 
为了更好的服务于客户,速帕的客服代表可能要求您提供相应的联系方式.
 
      与全电动 前移式堆高车 1.2/1.5吨相关产品
 
 
 
返回页头
 
 
 
联系我们 | 客户服务 | 免责声明 | 网站地图 | 技术支持 | 项目中心    

 法律通告、隐私政策、版权 2000-2011 supare。版权所有。 【沪ICPT备10210588号-1】
沪公网安备 31011202002970号
Shanghai Supare lndustial Equipment Co.,LTD.©2010 www.supare.com